Inicio   ·   Noticias   ·   Organización   ·   Cronograma   ·   Torneos   ·   Descargas y recursos   ·   Galería   ·   Ranking Login
Ranking Nacional de Voleibol de Playa 2014
RANKING NACIONAL MASCULINO (AL 16-03-2014)
  DUPLAS 1ra. 2da. 3ra. TOTAL
1 MALDONADO-MALDONADO 180 120 180 480
2 FERAUD-MOREIRA 200 200 0 400
3 JARAMILLO-VALDIVIEZO 0 160 200 360
4 BURBANO-CASIERRA 140 180 0 320
5 HARALDSSON-OREJUELA 80 120 120 320
6 CADENA-ZAMBRANO 0 120 120 240
7 NIEVES-TORRES 120 100 0 220
8 MACIAS-VALDIVIEZO 0 80 140 220
9 PCHIBILSKI-VERA 160 0 0 160
10 ALVARIO-CASIERRA 0 0 160 160
11 JARAMILLO-SALAZAR 0 140 0 140
12 AGUILAR-RAMOS 0 120 0 120
13 CANTOS-VELEZ 120 0 0 120
14 IZQUIERDO-TENORIO 120 0 0 120
15 JARAMILLO-ZAMBRANO 120 0 0 120
16 CARDENAS-GARCIA 0 0 120 120
17 ALVARIO-CASTILLO 100 0 0 100
18 BRITO-RODRIGUEZ 0 100 0 100
19 CADENA-RODRIGUEZ 100 0 0 100
20 FARFAN-VILLAVICENCIO 100 0 0 100
21 LUDEÑA-QUITO 0 100 0 100
22 VARGAS-VASCONEZ 100 0 0 100
23 VINUEZA-ZAVALA 0 100 0 100
24 BANGUERA-VERA 80 0 0 80
25 BONILLA-PALACIOS 0 80 0 80
26 CHONG-ESCOBAR 80 0 0 80
27 MENDOZA-ZAMBRANO 80 0 0 80
28 AGUILAR-ZAMORA 80 0 0 80
RANKING NACIONAL FEMENINO (AL 16-03-2014)
  DUPLAS 1ra. 2da. 3ra. TOTAL
1 ESPINOZA-VILLAMAR 160 200 0 360
2 DIAZ-QUINTANA 140 160 0 300
3 BATIOJA-VILELA 200 0 0 200
4 BARRERA-VILELA 0 0 200 200
5 CHAVEZ-MENDOZA 0 180 0 180
6 MOLINA-PACHAY 180 0 0 180
7 COELLO-QUINTANA 0 0 180 180
8 ESCOBAR-FARTO 0 0 160 160
9
CENTENO-MERO 0 140 0 140
13 PARREñO-SILVA 0 0 140 140
10
CEDEÑO-PALACIO 0 120 0 120
11 PADILLA-VELIZ 0 120 0 120
12
GOMEZ-JARAMILLO 0 120 0 120
13 PADILLA-PARRALES 120 0 0 120
14
CENTENO-REINOSO 0 120 0 120
15 COELLO-HINOJOSA 120 0 0 120
16 FLORES-VELASTEGUI 120 0 0 120

 




Federación Ecuatoriana de Voleibol © 2014